Отчеты
Сведения об окружном бюджете на текущий год и отчеты об исполнении бюджета Ненецкого автономного округа
Отчеты об исполнении бюджета Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Отчет по форме 0503127 об исполнении бюджета главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) за отчетные периоды:
за 1 квартал 2025; за 1 полугодие 2025 ; за 9 месяцев 2025 ; за 2025 год
за 1 квартал 2024; за 1 полугодие 2024; за 9 месяцев 2024; за 2024 год
за 1 квартал 2023; за 1 полугодие 2023; за 9 месяцев 2023; за 2023 год
за 1 квартал 2022; за 1 полугодие 2022; за 9 месяцев 2022; за 2022 год
за 1 квартал 2021; за 1 полугодие 2021; за 9 месяцев 2021; за 2021 год
за 1 квартал 2020; за 1 полугодие 2020; за 9 месяцев 2020; за 2020 год
за 1 квартал 2019; за 1 полугодие 2019; за 9 месяцев 2019; за 2019 год
за 1 квартал 2018 , за 1 полугодие 2018, за 9 месяцев 2018, за 2018 год
за 1 квартал 2017 , за 1 полугодие 2017, за 9 месяцев 2017, за 2017 год
за 1 квартал 2016, за 1 полугодие 2016, за 9 месяцев 2016, за 2016 год
за 1 квартал 2015 года скачать>> за 9 месяцев 2015 года скачать>> за 2015 год
за 1 квартал 2014 скачать>> за 2 квартал 2014 скачать>> за 3 квартал 2014 скачать>> за 2014 год скачать>>
за 1 квартал 2013 года скачать>> за 1 полугодие 2013 года скачать>> за 9 месяцев 2013 года скачать>> за 2013 год скачать>>

